- »
- »
- »
Доставка грузов в Санкт-Петербург
- Высокая квалификация логистов, опыт свыше 12 лет
- Наработанные связи с перевозчиками, складами, логистическими фирмами
- Выполнение доставки из Москвы и других городов России, организация международных грузоперевозок из Санкт-Петербурга
- Страхование грузов и другие дополнительные услуги
- Отправка сборных грузов в Санкт-Петербург
*Только для юр. лиц и ИП
Оперативную доставку грузов в Санкт-Петербург и Ленинградскую область выполняет транспортно-логистическая компания «Лейкс». Опыт грузоперевозок свыше 12 лет позволяет эффективно решать транспортные задачи любой сложности.
Расходы на грузоперевозки
Стоимость услуги определяется для каждого заказа индивидуально в зависимости от таких факторов:
- способ выполнения перевозок;
- вид груза, требования к его доставке;
- необходимость получения специального пропуска для заезда грузовика в центр города;
- необходимость дополнительных логистических услуг.
Специалисты «Лейкс» выполнят точный расчет с учетом всех критериев.
| Москва | Новосибирск | Екатеринбург | Нижний Новгород | Самара | |
| Перевозка фурой 5 т. | |||||
| Стоимость километра | 32,7 руб. | 6 руб. | 15,4 руб. | 31,9 руб. | 20,1 руб. |
| Общая стоимость | 24 200 руб. | 23 010 руб. | 34 250 руб. | 37 400 руб. | 35 510 руб. |
| Перевозка фурой 10 т. | |||||
| Стоимость километра | 39,5 руб. | 16,5 руб. | 22,4 руб. | 38,83 руб. | 26,7 руб. |
| Общая стоимость | 28 600 руб. | 63 260 руб. | 49 810 руб. | 45 100 руб. | 47 170 руб. |
| Перевозка фурой 20 т. | |||||
| Стоимость километра | 61,2 руб. | 46,6 руб. | 40,9 руб. | 60,5 руб. | 44,3 руб. |
| Общая стоимость | 44 000 руб. | 178 660 руб. | 90 940 руб. | 69 300 руб. | 78 250 руб. |
| Рефрижераторная перевозка 10 т. | |||||
| Стоимость километра | 56,8 руб. | 23,9 руб. | 32,5 руб. | 55,99 руб. | 38,6 руб. |
| Общая стоимость | 40 700 руб. | 91 630 руб. | 72 270 руб. | 64 900 руб. | 68 180 руб. |
| Рефрижераторная перевозка 20 т. | |||||
| Стоимость километра | 88,1 руб. | 67,3 руб. | 59,1 руб. | 87,12 руб. | 64,1 руб. |
| Общая стоимость | 63 800 руб. | 258 020 руб. | 131 410 руб. | 100 100 руб. | 113 220 руб. |
| Малотоннажные перевозки 10 куб. м | |||||
| Стоимость километра | 39,5 руб. | 16,5 руб. | 22,4 руб. | 38,83 руб. | 26,7 руб. |
| Общая стоимость | 28 600 руб. | 63 260 руб. | 49 810 руб. | 45 100 руб. | 47 170 руб. |
| Малотоннажные перевозки 20 куб. м | |||||
| Стоимость километра | 61,2 руб. | 46,6 руб. | 40,9 руб. | 60,5 руб. | 44,3 руб. |
| Общая стоимость | 44 000 руб. | 178 660 руб. | 90 940 руб. | 69 300 руб. | 78 250 руб. |
| Коники/перевозка труб 10 т. | |||||
| Стоимость километра | 56,8 руб. | 23,9 руб. | 32,5 руб. | 55,99 руб. | 38,6 руб. |
| Общая стоимость | 40 700 руб. | 91 630 руб. | 72 270 руб. | 64 900 руб. | 68 180 руб. |
| Коники/перевозка труб 20 т. | |||||
| Стоимость километра | 88,1 руб. | 67,3 руб. | 59,1 руб. | 87,12 руб. | 64,1 руб. |
| Общая стоимость | 63 800 руб. | 258 020 руб. | 131 410 руб. | 100 100 руб. | 113 220 руб. |
| Негабаритная перевозка 50 т. | |||||
| Стоимость километра | 137,6 руб. | 105,5 руб. | 92,6 руб. | 136,07 руб. | 100,4 руб. |
| Общая стоимость | 99 000 руб. | 404 470 руб. | 205 890 руб. | 156 200 руб. | 177 340 руб. |
| Негабаритная перевозка 60 т. | |||||
| Стоимость километра | 137,6 руб. | 105,5 руб. | 92,6 руб. | 136,07 руб. | 100,4 руб. |
| Общая стоимость | 99 000 руб. | 404 470 руб. | 205 890 руб. | 156 200 руб. | 177 340 руб. |
| Перевозка Газелями 1 т. | |||||
| Стоимость километра | 21,1 руб. | 12,3 руб. | 15,6 руб. | 21,56 руб. | 16,9 руб. |
| Общая стоимость | 15 400 руб. | 47 160 руб. | 34 690 руб. | 25 300 руб. | 29 860 руб. |
| Перевозка опасного груза 10 т. | |||||
| Стоимость километра | 66,7 руб. | 28,2 руб. | 38,3 руб. | 65,67 руб. | 45,4 руб. |
| Общая стоимость | 48 400 руб. | 108 120 руб. | 85 160 руб. | 75 900 руб. | 80 200 руб. |
| Перевозка опасного груза 20 т. | |||||
| Стоимость километра | 103,4 руб. | 79,1 руб. | 69,4 руб. | 102,19 руб. | 75,3 руб. |
| Общая стоимость | 74 800 руб. | 303 260 руб. | 154 310 руб. | 116 600 руб. | 133 010 руб. |
*цены являются ориентировочными. Для уточнения стоимости перевозки позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ
Характеристика направления
Расстояние от Москвы до СПб составляет около 710 км, что делает целесообразными перевозки грузов в Санкт-Петербург автомобильным и железнодорожным транспортом.
Автотранспорт позволяет выполнять доставку до «двери». Подходит для перевозки товаров большинства типов. Срок транспортировки – 1 день. Экспресс доставка грузов в Санкт-Петербург возможна за 8-9 часов.
Если необходимо доставить крупную партию товаров, экономичным вариантом будет железнодорожная перевозка. Срок выполнения составляет 1-2 дня.
Для малых отправки партий малых объемов предлагается доставка сборных грузов в Санкт-Петербург.
Чтобы рассчитать цену перевозок и заказать доставку, свяжитесь с нами по телефону или через форму на сайте.
КАК МЫ РАБОТАЕМ
ЗВОНОК ИЛИ ЗАЯВКА С САЙТА
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ОПЛАТА УСЛУГИ
ВОПРОС-ОТВЕТ
Больше ответовСВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Бесплатно проконсультируем по любым вопросам.
Россия, 108811, г. Москва, метро Румянцево, БП «Румянцево», корп. А, 8 подъезд, 7 этаж, офис 736А
СОТРУДНИЧАЕМ
С КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ
СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Бесплатно проконсультируем по любым вопросам.
Россия, 108811, г. Москва, метро Румянцево, БП «Румянцево», корп. А, 8 подъезд, 7 этаж, офис 736А